SiteManager Hardware
to przemysłowy router zdalnego dostępu Secomea. Posiada solidną aluminiowa obudowę oraz przemysłową specyfikację. Jest certyfikowany do zastosowań globalnych.
Podłączenie do Internetu możliwe jest przez Ethernet, sieć komórkową 3G/4G lub WiFi.
Udostępniane zdalnie urządzenia mogą być podłączone przez Ethernet, WiFi, USB lub RS232.
SiteManager
SiteManager to rozwiązanie marki Secomea dedykowane do zastosowań przemysłowych. Jest to router zdalnego dostępu w odpornej na uszkodzenia aluminiowej obudowie, która umożliwia bezpieczną eksploatację urządzenia w trudnych warunkach pracy. Rozwiązanie należy do grupy przemysłowych urządzeń sieciowych. Przemysłowe urządzenia sieciowe charakteryzują się wzmocnioną obudową oraz możliwością montażu na szynie DIN lub w szafie. Wszystko po to, aby zapewniać bezawaryjną pracę w nieprzyjaznym środowisku, przy jednoczesnym łatwym dostępie do urządzenia.SiteManager – routery przemysłowe w asortymencie Comparta
Comparta to renomowany dystrybutor automatyki przemysłowej o ugruntowanej pozycji na rynku. W swoim asortymencie posiadamy szereg urządzeń znanych i cenionych producentów, takich jak Hilscher, IDEC czy Secomea. Secomea – porducent urządzenia SiteManager Hardware – dostępnego w naszej ofercie to znany na całym świecie producent systemu zdalnego dostępu dla urządzeń przemysłowych. Zdalny dostęp w przypadku urządzeń przemysłowych oznacza możliwość dokonania zdalnego serwisu urządzenia, jego programowania oraz zbierania danych dotyczących jego pracy.Rozwiązania Secomea charakteryzuje innowacyjność, idąca w parze z wysoką funkcjonalnością oraz bezawaryjnością. To umożliwia jeszcze efektywniejsze zarządzanie procesami produkcyjnymi niezależnie od warunków ich realizacji.
SiteManager serii 11xx oraz 33xx
modele podstawowe, z jednym portem DEV. ![]() |
LAN SiteManager 1129/3329 |
3G SiteManager 1139/3339 |
4G SiteManager 1139/3339 4G |
WIFI SiteManager 1149/3349 |
Dostęp do Internetu (Uplink) 4G/LTE | przez USB | przez USB | zintegrowany* | przez USB |
Dostęp do Internetu (Uplink) 3G/GPRS-EDGE | przez USB | zintegrowany | zintegrowany | przez USB |
Dostęp do Internetu (Uplink) Ethernet 10/100Mbit | Tak | Tak | Tak | Tak |
Dostęp do Internetu (Uplink) WiFi | przez USB | przez USB | przez USB | zintegrowany |
Funkcja WiFi access point | przez USB | przez USB | przez USB | przez USB |
Wejścia/wyjścia binarne | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Dostęp do urządzeń przez Ethernet | Tak | Tak | Tak | Tak |
Dostęp do urządzeń przez USB 2.0 | Tak | Tak | Tak | Tak |
Dostęp do urządzeń Przez RS232 | Tak | Tak | Tak | Tak |
Dostęp do urządzeń przez WiFi | przez USB | przez USB | przez USB | przez USB |
Ilość portów DEV | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gniazdo kart SD | Nie | Nie | Nie | Nie |
Montaż na szynie DIN | Tak | Tak | Tak | Tak |
Ilość Device Agentów(Model 11xx/33xx) | 5/25 | 5/25 | 5/25 | 5/25 |
Tunelowanie w warstwie Layer 2 i Layer 3 | Tak | Tak | Tak | Tak |
Opcjonalne wsparcie dla EasyTunnel VPN | Tak | Tak | Tak | Tak |
Wsparcie dla LogTunnel Master/Client | Tak | Tak | Tak | Tak |
Funkcja SMS gateway (Serial lub Ethernet) | Tak | Tak | ||
CPU | 536MHZ | 536MHZ | 536MHZ | 536MHZ |
Szybkość routingu agenta Forwarding/Scada | 70Mbps | 70Mbps | 70Mbps | 70Mbps |
Dopuszczalna temperatura | -25 > +60 C | -25 > +55 C | -25 > +55 C | -25 > +60 C |
Zasilanie | 12-24V/DC | 12-24V/DC | 12-24V/DC | 12-24V/DC |
* Model 4G/LTE musi być zamawiany z uwzględnieniem regionu: EMEA, USA, Chiny lub Japonia.
SiteManager serii 15xx/35xx
Modele zaawansowane, z trzema portami DEV, gniazdem kart SD i mocniejszym procesorem.
![]() |
LAN SiteManager 1529/3529 |
4G SiteManager 1539/3539 |
WIFI SiteManager 1549/3549 |
Dostęp do Internetu (Uplink) 4G/LTE | przez USB | zintegrowany* | przez USB |
Dostęp do Internetu (Uplink) 3G/GPRS-EDGE | przez USB | zintegrowany | przez USB |
Dostęp do Internetu (Uplink) Ethernet 10/100Mbit | Tak | Tak | Tak |
Dostęp do Internetu (Uplink) WiFi | przez USB | przez USB | zintegrowany |
Funkcja WiFi access point | przez USB | przez USB | przez USB |
Wejścia/wyjścia binarne | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Dostęp do urządzeń przez Ethernet | Tak | Tak | Tak |
Dostęp do urządzeń przez USB 2.0 | Tak | Tak | Tak |
Dostęp do urządzeń Przez RS232 | Tak | Tak | Tak |
Dostęp do urządzeń przez WiFi | przez USB | przez USB | przez USB |
Ilość portów DEV | 3 | 3 | 3 |
Gniazdo kart SD | Tak | Tak | Tak |
Montaż na szynie DIN | Tak | Tak | Tak |
Ilość Device Agentów | 10/100 | 10/100 | 10/100 |
Tunelowanie w warstwie Layer 2 i Layer 3 | Tak | Tak | Tak |
Opcjonalne wsparcie dla EasyTunnel VPN | Tak | Tak | Tak |
Wsparcie dla LogTunnel Master/Client | Tak | Tak | Tak |
Funkcja SMS gateway (Serial lub Ethernet) | Tak | ||
CPU | 800 Mhz ARM Cortex A7 MCU |
800 Mhz ARM Cortex A7 MCU |
800 Mhz ARM Cortex A7 MCU |
Szybkość routingu agenta Forwarding/Scada | 70Mbps | 70Mbps | 70Mbps |
Dopuszczalna temperatura | -25 > +60 C | -25 > +55 C | -25 > +60 C |
Zasilanie | 12-24V/DC | 12-24V/DC | 12-24V/DC |
* Model 4G/LTE musi być zamawiany z uwzględnieniem regionu: EMEA, USA, Chiny lub Japonia.